Las reclamaciones a Sacyl por la pérdida de la historia clínica se duplican
Las quejas de los pacientes se disparan el 47% en 2021 frente al primer año covid y el 5%, con respecto al periodo prepandémico
Secciones
Servicios
Destacamos
Las quejas de los pacientes se disparan el 47% en 2021 frente al primer año covid y el 5%, con respecto al periodo prepandémico
14 sept 2022 00:05
12 sept 2022 17:11
10 sept 2022 17:27
10 sept 2022 00:09
08 sept 2022 00:40
07 sept 2022 14:04
07 sept 2022 00:11
06 sept 2022 16:34
05 sept 2022 15:08
02 sept 2022 16:45
01 sept 2022 20:39
31 ago 2022 17:01
31 ago 2022 13:55
el norte | Valladolid
30 ago 2022 12:15
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada